砂子烘干機是一種建材設備,它的功能與作用就是完成物料的烘干任務,而且砂子烘干機是一種程度較高的烘干設備,所以它的特點更多、功能更多,用戶在購買該設備過程中,應該注意哪些問題呢?本文從設備的結構、特點、使用壽命以及生產廠家對其進行系統的介紹。
砂子烘干機結構組成
該設備的結構組成主要有:電動機、機身、筒體、減速機、揚料板、熱風道、控制系統、調節裝置等,所以該設備的綜合配置高,并以此得到了用戶的廣泛好評。
砂子烘干機特點介紹
1、這款設備采用了獨特的烘干方式進行作業,所以它的烘干效果好,而且工作效率相當高。
2、它的材料進行了超耐磨處理,此舉很大程度上增加了設備的抗耐壓能力,所以它的使用壽命更長久。
3、新一代的砂子烘干機保護系統發達,而且靈敏度高,這樣才能較大限度的避免設備出現更大的損害。
4、我們高度重視設備的質量,只有質量過硬的設備才能更好的為用戶所用,并為其創造出更多的經濟收益。
5、該設備的調節系統發達,采用模糊控制技術實施控制,并且可以根據物料的含濕量來調節烘干力度。
技術參數
規格(m) (直徑×長度) | 筒體容積 (m3) | 生產能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | 進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
注;本站的圖片及型號、規格、性能、參數等僅供參考,如有改動,恕不另行通知。具體信息請參照產品實物、產品說明書。