一、布袋除塵器結構組成
脈沖袋式除塵器的構造圖
除塵器出灰斗、進排風道、過濾室(中、下箱體)、清潔室、濾袋及框架(袋籠骨)、手動進風閥,氣動蝶閥、脈沖清灰機構等。
二、布袋除塵器工作原理
布袋除塵器是基于過濾原理的過濾式除塵設備,利用有機纖維或無機纖維過濾布將氣體中的粉塵過濾出來。除塵過程:含塵氣體由進氣口進入中部箱體,從袋外進入布袋內,粉塵被阻擋在濾袋外的表面,凈化的空氣進入袋內,再由布袋上部進入上箱體,之后由排氣管排出。
三、布袋除塵特點
特點:
(1)、排出的粉塵濃度低,一般都低于50mg/Nm3,甚至可以小于20mg/Nm3。對低硫煤和灰份高的煤,用電除塵器要達到這么低的濃度是困難的,或要增加較多的投資(即較常規的3電場要擴大至4-6電場)。
(2)、排出的濃度不受粉塵比電阻、濃度、粒度等性質的影響。鍋爐負荷變化、煙氣量波動對布袋除塵器出口排放濃度的影響不大。
(3)、一般布袋除塵器采用分室結構,并在設計中留有余量。除塵器分室可輪換檢修,而不影響鍋爐的運行。因此,對鍋爐設備可用率的影響接近為零。
(4)、由于布袋除塵器捕集微細粉塵更有效,它除去飛灰中所含稀有金屬微粒比電除塵除去的多,而且對PM10、PM2.5微細粉塵能有效去除,減少對周圍人群身體健康的危害。
(5)、布袋除塵器結構和維護均較簡單。
(6)、作為布袋除塵器的關鍵問題——濾料材質,現在也有突破,使用壽命一般在2年以上,實際上已有可達4-6年的實績。
(7)、在干式、半干式脫硫系統中,有進一步減少煙氣所含SO2的作用。
缺點:
(1)、需要經常保持正確地運行和維護布袋除塵器。
(2)、在鍋爐點爐、停爐等情況下,必須嚴格按照正確的操作程序啟動和關停布袋除塵器。
(3)、需要注意控制煙氣溫度不超過濾料所能耐受的程度,同時不低于酸露點。
(4)、損失比電除塵器的大,一般為1200~1800Pa左右(這和使用多管旋風除塵器或普通文丘里除塵器相當)。
技術參數:
主要技術參數Main Technical Parameters: | |||||||||
型號 Model | 處理風量Am3/h) | 濾袋風速(m/min) | 過濾面積(㎡) | 濾袋數(個) | 耗氣量(m3/min) | 設備阻力(Pa) | 收塵效率(%) | 保溫面積I(㎡) | 重量(t) |
32-3 | 6912 | 1.0-1.2 | 96 | 96 | .027 | 1500-1700 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 0.37 | 1500-1700 | 99.8 | 34 | 3.4 |
32-5 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0.48 | 1500-1700 | 99.8 | 41 | 4.4 |
32-6 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55 | 1500-1700 | 99.8 | 48.5 | 5.4 |
64-4 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 70 | 8.9 |
64-5 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 94 | 10.8 |
64-6 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 118 | 11.7 |
64-7 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1 | 1500-1700 | 99.8 | 142 | 13.8 |
64-8 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 166 | 14.5 |
96-4 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 110 | 11.7 |
96-5 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 120 | 13.8 |
96-6 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 130 | 15.5 |
96-7 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 140 | 17.2 |
96-8 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 150 | 20.2 |
96-9 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7 | 1500-1700 | 99.8 | 160 | 21.6 |
96-2*5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3.0 | 1500-1700 | 99.8 | 175 | 21.0 |
96-2*6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3.4 | 1500-1700 | 99.8 | 210 | 25.2 |
96-2*7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4.2 | 1500-1700 | 99.8 | 245 | 29.4 |
96-2*8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8 | 1500-1700 | 99.8 | 280 | 33.6 |
96-2*9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 315 | 37.8 |
96-2*10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6.0 | 1500-1700 | 99.8 | 350 | 42.0 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3.6 | 1500-1700 | 99.8 | 125 | 20.1 |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 198 | 26.4 |
128-10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6.0 | 1500-1700 | 99.8 | 205 | 28.9 |
128-2*6 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7.0 | 1500-1700 | 99.8 | 232 | 36.6 |
128-2*7 | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | 8.3 | 1500-1700 | 99.8 | 247 | 43.9 |
128-2*8 | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9.5 | 1500-1700 | 99.8 | 262 | 5.0 |
128-2*9 | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | 10.7 | 1500-1700 | 99.8 | 277 | 55.4 |
128-2*10 | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | 1500-1700 | 99.8 | 292 | 60.0 |
128-2*11 | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | 13.4 | 1500-1700 | 99.8 | 307 | 65.4 |
128-2*12 | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | 14.3 | 1500-1700 | 99.8 | 322 | 72.0 |
128-2*13 | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | 15.5 | 1500-1700 | 99.8 | 337 | 78.0 |
128-2*14 | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | 16.7 | 1500-1700 | 99.8 | 352 | 84.0 |
河南中焦礦機制造有限公司是一家以生產重型礦山機器為主,集科研、生產、銷售為一體的大型企業。銷售的烘干系列設備:砂子烘干機、三筒烘干機、石英砂烘干機、轉筒烘干機等。